單機脈沖除塵器的結(jié)構(gòu)主要由過濾室、過濾袋、凈氣室、灰斗、除灰裝置、噴霧清潔裝置、電控系統(tǒng)組成。單機脈沖除塵器共有7個系列,每種規(guī)格分為標準帶灰斗式(A型)和開放法蘭式(無灰斗B型)兩種。脈沖單機除塵器具有體積小、處理風(fēng)量大、結(jié)構(gòu)緊湊、使用方便、安全可靠等優(yōu)點。
單機脈沖除塵器原理
含塵氣體從單機脈沖除塵器的吸風(fēng)均流管進入各分室灰斗,在灰斗導(dǎo)流裝置的導(dǎo)流下,大顆粒粉塵被分離,直接落入灰斗,較細的粉塵均勻進入中部箱體,吸附在濾袋的外面,清潔氣體透過濾袋進入上箱體經(jīng)各離線閥和排風(fēng)管排入大氣。
DMC系列脈沖單機集塵機型號有24、32、36、48、64、80、96、112、120等多種規(guī)格,其中各規(guī)格分為兩種安裝形式,滿足不同情況下的使用要求。其結(jié)構(gòu)主要由過濾室、除塵布袋、凈氣室、灰斗、除灰閥、脈沖噴吹裝置、電控箱等組成,箱體均采用焊接結(jié)構(gòu),檢修門用泡沫橡膠條密封,保證除塵器嚴密不漏風(fēng)。具有處理氣體能力大、性能穩(wěn)定、操作方便、過濾袋壽命長、維護工作量小等優(yōu)點。此外,在結(jié)構(gòu)上和脈沖閥上都進行了改革,解決了露天布置和壓縮空氣壓力低的問題。除灰過程由控制器按照規(guī)定要求向各電磁脈沖閥發(fā)出指令,依次打開閥門,依次向各組袋內(nèi)吹送高壓空氣。因此,空氣包內(nèi)的壓縮空氣通過吹管的孔通過文氏背管進入過濾袋(稱為一次風(fēng)),在吹入的高速氣流通過文氏背管-注射器的瞬間,引導(dǎo)一次風(fēng)的數(shù)倍的周圍空氣同時進入袋內(nèi)(稱為二次風(fēng))。該與由二次風(fēng)形成的過濾氣流相反的強力的反方向氣流流入袋內(nèi),使過濾袋瞬間急劇地實現(xiàn)收縮-膨脹-收縮,通過氣流的反方向作用,將吸附在袋壁外的粉塵一一除去。
DMC脈沖單機除塵器適用于水泥、化工、瀝青混合站、工業(yè)窯爐、電力、木工、摩擦片制動片制造、石材加工、冶金、橡膠、礦山、煤礦、糧食加工、垃圾焚燒等行業(yè)的廢氣、粉塵污染治理及材料回收利用,材料回收利用率高,無二次污染經(jīng)濟效益與環(huán)境效益融為一體。
DMC型系列脈沖單機袋集塵機型號說明:
D MC ——32 ( A,B)
D-單機除塵器
C-脈沖吹風(fēng)方式
32——濾袋數(shù)量
A,B-A表示鏟斗和帶錘子的翻斗閥,B表示法蘭式。
常用脈沖單機袋集塵器的技術(shù)性能如下。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 過濾 | 處理 | 入口 | 過濾 | 運行 | 出口 | 壓縮氣 體耗量 | 濾袋 | 濾袋 | 重量 |
PRCCW-20 | 20 | 1200-2400 | 1—2 |
800~ |
<100 | 0.1 | ?126X2000 | 24 | 0.7 | |
PRCCW- 24 | 24 | 1440-2880 | 0.1 | 32 | 0.9 | |||||
PRCCW- 28 | 28 | 1700-3500 | 0.1 | 36 | 1.3 | |||||
PRCCW-32 | 32 | 2880-4800 |
<1000 |
1.5—2.5 | 0.13 | 42 | 1.6 | |||
PRCCW-38 | 38 | 3400-5700 | 0.15 | 48 | 1.8 | |||||
PRCCW-48 | 48 | 4320-7200 | 0.2 | 64 | 2 | |||||
PRCCW-60 | 60 | 5400-9000 | 0.24 | 80 | 2.5 | |||||
PRCCW-72 | 72 | 6480-10800 | 0.3 | 96 | 3 | |||||
PRCCW-95 | 95 | 8550-14250 | 0.38 | 120 | 4 | |||||
PRCCW-130 | 130 | 11700-19500 | 0.52 | 160 | 4.7 | |||||
PRCCW-160 | 160 | 14400-24000 | 0.57 | 200 | 5.4 | |||||
PRCCW-190 | 190 | 17100-28500 | 0.62 | 240 | 6.5 | |||||
PRCCW-220 | 220 | 19800--33000 | 0.66 | 280 | 7.7 | |||||
PRCCW-250 | 250 | 22500-37500 | 0.75 | 320 | 8.6 | |||||
PRCCW-270 | 270 | 24300-40500 | 0.8 | ?126X2500 | 280 | 9 | ||||
PRCCW-300 | 300 | 27000-45000 | 0.9 | 300 | 9.8 | |||||
PRCCW-350 | 350 | 31500-52500 | 1.22 | 360 | 11.2 | |||||
PRCCW-420 | 420 | 37800-63000 | 1.25 | 420 | 13.3 | |||||
PRCCW-450 | 450 | 40500-67500 | 1.35 | ?126X4000 | 288 | 14.3 | ||||
PRCCW-500 | 500 | 45000-75000 | 1.5 | ?126X4500 | 288 | 15.8 | ||||
PRCCW-600 | 600 | 54000-90000 | 1.8 | 336 | 19 | |||||
PRCCW-740 | 740 | 66600-111000 | 2.2 | 420 | 21.8 | |||||
PRCCW-870 | 870 | 78300-130500 | 2.6 | ?126X4620 | 480 | 26.1 | ||||
PRCCW-1000 | 1000 | 90000-150000 | 3 | ?126X4780 | 540 | 30.7 | ||||
PRCCW-1100 | 1100 | 90000-165000 | 3 | 600 | 34.5 | |||||
PRCCW-1300 | 1300 | 117000-195000 | 3 | 720 | 39 |
注:(1)粉塵濃度高、顆粒小時,過濾風(fēng)速取小值,反之取大值。
(2)根據(jù)粉塵性質(zhì)不同,除塵器采用不同的濾袋,訂貨時請注明。
(3)根據(jù)用戶要求,可現(xiàn)場設(shè)計。
型 號 | a | b | c | h | L | a1 | b1 | h1 | h2 | h3 | A | B | n1×L1 | n2×L2 | n3-φ | D1 | D2 | D3 | n4-φ |
PRCCW-20 | 780 | 1140 | 990 | 3830 | 630 | — | 340 | 3330 | 1260 | 650 | 200 | 200 | 2X120 | 3X120 | 8-?9 | 200 | 230 | 260 | 6-?9 |
PRCCW-24 | 780 | 1500 | 1350 | 4160 | 630 | — | 360 | 3710 | 1500 | 650 | 250 | 250 | 3X97 | 3X97 | 12-?9 | 250 | 280 | 310 | 6-?9 |
PRCCW-28 | 1170 | 1140 | 990 | 3830 | 1020 | — | 360 | 3330 | 1260 | 650 | 250 | 250 | 3X97 | 3X97 | 12-?9 | 250 | 280 | 310 | 6-?9 |
PRCCW-32 | 1350 | 1140 | 990 | 3830 | 1200 | — | 400 | 3330 | 1260 | 650 | 300 | 300 | 3×117 | 3×117 | 12-φ12 | 320 | 360 | 400 | 8-φ11 |
PRCCW-38 | 1530 | 1140 | 990 | 4160 | 1380 | — | 400 | 3710 | 1500 | 500 | 300 | 300 | 3X117 | 3X117 | 12-?12 | 320 | 360 | 400 | 8-φ11 |
PRCCW-48 | 1530 | 1500 | 1350 | 4160 | 1380 | — | 460 | 3710 | 1500 | 500 | 300 | 300 | 3×117 | 3×117 | 12-φ12 | 320 | 360 | 400 | 8-φ11 |
PRCCW-60 | 1890 | 1500 | 1350 | 4310 | 1740 | — | 460 | 3860 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 3×117 | 3×117 | 12-φ12 | 320 | 360 | 400 | 8-φ11 |
PRCCW-72 | 2280 | 1500 | 1350 | 4310 | 2130 | — | 500 | 3860 | 1800 | 500 | 554 | 350 | 3×135 | 5×120 | 16-φ12 | 400 | 440 | 480 | 10-φ11 |
PRCCW-95 | 2280 | 1860 | 1710 | 4870 | 2130 | — | 500 | 4310 | 2300 | 500 | 554 | 350 | 3×135 | 5×120 | 16-φ12 | 450 | 490 | 530 | 12-φ11 |
PRCCW-130 | 3030 | 1860 | 1710 | 4670 | 2780 | 340 | 525 | 4120 | 2100 | 520 | 600 | 380 | 3×144 | 5×130 | 16-φ12 | 500 | 540 | 580 | 12-φ11 |
PRCCW-160 | 3780 | 1860 | 1710 | 4670 | 3630 | 340 | 550 | 4120 | 2100 | 520 | 750 | 420 | 4×118 | 7×115 | 22-φ12 | 550 | 590 | 630 | 16-φ12 |
PRCCW-190 | 4530 | 1860 | 1710 | 4670 | 4380 | 340 | 600 | 4120 | 2100 | 520 | 750 | 420 | 4×118 | 7×115 | 22-φ12 | 600 | 640 | 680 | 16-φ12 |
PRCCW-220 | 5280 | 1860 | 1710 | 4670 | 5130 | 340 | 625 | 4120 | 2100 | 520 | 750 | 420 | 4×118 | 7×115 | 22-φ12 | 650 | 690 | 730 | 20-φ12 |
PRCCW-250 | 6030 | 1860 | 1710 | 4670 | 5880 | 340 | 650 | 4120 | 2100 | 520 | 800 | 480 | 4×133 | 7×122 | 22-φ12 | 700 | 740 | 780 | 20-φ12 |
PRCCW-270 | 5280 | 1860 | 1710 | 5250 | 5130 | 340 | 650 | 4750 | 2100 | 500 | 800 | 480 | 4×133 | 7×122 | 22-φ12 | 700 | 740 | 780 | 20-φ12 |
PRCCW-300 | 4728 | 2228 | 2100 | 5620 | 4578 | 540 | 680 | 5000 | 2250 | 500 | 850 | 700 | 6x125 | 7×130 | 26-φ12 | 760 | 800 | 840 | 20-φ12 |
PRCCW-350 | 5668 | 2228 | 2100 | 5620 | 5518 | 540 | 700 | 5000 | 2250 | 500 | 850 | 700 | 6x125 | 7×130 | 26-φ12 | 800 | 840 | 880 | 20-φ12 |
PRCCW-420 | 6608 | 2228 | 2100 | 5670 | 6458 | 540 | 750 | 5000 | 2250 | 500 | 900 | 750 | 8x119 | 6x133.5 | 28-φ12 | 850 | 890 | 930 | 22-φ12 |
PRCCW-450 | 4588 | 2268 | 2100 | 7430 | 4438 | 540 | 750 | 6630 | 2050 | 400 | 900 | 750 | 8x119 | 6x133.5 | 28-φ12 | 850 | 890 | 930 | 22-φ12 |
PRCCW-500 | 4588 | 2268 | 2100 | 7930 | 4438 | 540 | 800 | 7130 | 2050 | 400 | 1000 | 780 | 7×119 | 9×117 | 32-φ12 | 950 | 990 | 1030 | 22-φ12 |
PRCCW-600 | 5348 | 2268 | 2100 | 7930 | 5198 | 540 | 800 | 7130 | 2050 | 400 | 1000 | 900 | 8×119 | 9×117 | 34-φ12 | 1000 | 1060 | 1100 | 24-φ12 |
PRCCW-740 | 6608 | 2268 | 2100 | 7930 | 6458 | 540 | 850 | 7130 | 2050 | 400 | 1000 | 1000 | 9×117 | 9×117 | 36-φ12 | 1100 | 1160 | 1200 | 24-φ12 |
PRCCW-870 | 7548 | 2268 | 2100 | 7640 | 7360 | 540 | 950 | 6740 | 1950 | 100 | 1200 | 1200 | 10×126 | 10×126 | 40-φ12 | 1200 | 1260 | 1300 | 24-φ12 |
PRCCW-1000 | 8488 | 2268 | 2100 | 7640 | 8300 | 540 | 950 | 6740 | 1950 | 100 | 1200 | 1200 | 10×126 | 10×126 | 40-φ12 | 1200 | 1260 | 1300 | 24-φ12 |
PRCCW-1100 | 9428 | 2268 | 2100 | 7640 | 9240 | 540 | 1000 | 6740 | 1950 | 100 | 1250 | 1250 | 10×130 | 10×130 | 40-φ12 | 1300 | 1360 | 1400 | 30-φ13 |
PRCCW-1300 | 11308 | 2268 | 2100 | 7640 | 11120 | 540 | 1100 | 6640 | 1950 | 100 | 1350 | 1350 | 11X128 | 11X128 | 44-?12 | 1450 | 1510 | 1550 | 32-φ12 |
注:(1)支腿數(shù)量:PRCCW-20 ~ 160型四支腿,其余型號六支腿。
(2)進、出風(fēng)口位置可根據(jù)用戶要求設(shè)置。
單機脈沖集塵器安裝事項:
1、除塵器電控箱蓋在作業(yè)時不得隨意打開,如需調(diào)整除灰時間或確認回路,應(yīng)在停機后切斷電源進行作業(yè)。
2、集塵器應(yīng)根據(jù)粉塵性質(zhì)和容量大小,定期清灰。正常情況下每級振動3~4次,確保集塵器正常工作。
3、除塵器根據(jù)實際需要,定期地除去塵埃,在除去塵埃收集器內(nèi)的塵埃時,只要在風(fēng)扇和除塵組織的作業(yè)被中止時,打開密封的除塵門,拉出抽屜即可。
4、為確保單機除塵器處于良好的工況,應(yīng)盡量靠近粉塵的來源,通常1.5米至2.0米即可,連接管盡量短,盡量減少彎頭,避免阻力損失。
5、吸塵罩是確保單機吸塵器單元處于良好狀況的要害部件,運用單位應(yīng)依據(jù)加工零件外形尺度粉塵的性質(zhì)。
6、除塵器作業(yè)前應(yīng)檢查維修門、出灰門、管道連接系統(tǒng)是否密封,避免泄漏,降低除塵效果。
7、電壓在三相交流電下可達380v,可從單機除塵器上的外部電線接上電源后開始運用,初轉(zhuǎn)動時,應(yīng)注意風(fēng)扇是否正轉(zhuǎn)。